CLASSIFICA PRIMA GARA MOTO GP
1)slash2806 25+20+16+5= 66 (1°,2°,3°,GV)
------------------------------------------------------------------------------
2)rich 10+25+16+5= 56 (P,1°,3°,GV)
------------------------------------------------------------------------------
3)fabio11 10+25+20= 55 (P, 1°,2°)
------------------------------------------------------------------------------
3)Paolino 10+25+20= 55 (P, 1°,2°)
------------------------------------------------------------------------------
4)LUP71 25+20= 45 (1°, 2°)
------------------------------------------------------------------------------
5)emilio 10+25+5= 40 (P, 1°, GV)
------------------------------------------------------------------------------
6)Luca83 10+25= 35 (P, 1°)
------------------------------------------------------------------------------
6)puddu86 10+25= 35 (P, 1°)
------------------------------------------------------------------------------
6)lasis75 10+25= 35 (P, 1°)
------------------------------------------------------------------------------
6)gas900 10+25= 35 (P, 1°)
------------------------------------------------------------------------------
7)savelli46 25+5= 30 (1°, GV)
------------------------------------------------------------------------------
7)neurozoe7 25+5= 30 (1°, GV)
------------------------------------------------------------------------------
8)daniii 10+16= 26 (P, 3°)
------------------------------------------------------------------------------
9)caldhorny 25= 25 (1°)
------------------------------------------------------------------------------
10)andreawaco 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
10)sherpa 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
10)Alan 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
10)pistoworld 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
10)Ale76 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
10)Giammo 10+5= 15 (P, GV)
------------------------------------------------------------------------------
11)piero_84 0 0
------------------------------------------------------------------------------
Arrivederci alla prossima gara ;)